| 3. | Wengen - SUI | Abfahrt | WC | |
| 6. | Bormio - ITA | Abfahrt | WC | |
| 7. | Gröden - ITA | Abfahrt | WC | |
| 8. | Kvitfjell - NOR | Abfahrt | WC | |
| 8. | Vancouver- CAN | Abfahrt | OS | |
| 10. | Gröden - ITA | Super G | WC |
| 2. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 4. | Val d’Isère - FRA | Abfahrt | WM | |
| 6. | Wengen - SUI | Abfahrt | WC | |
| 7. | Val d’Isère - FRA | Super G | WM | |
| 10. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC |
| 1. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC | |
| 3. | Gröden - ITA | Super G | WC | |
| 5. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 5. | Kvitfjell - NOR | Abfahrt | WC | |
| 6. | Chamonix - FRA | Abfahrt | WC | |
| 8. | Kitzbühel - AUT | Abfahrt | WC | |
| 10. | Whistler - CAN | Super G | WC |
| 1. | Lake Louise - CAN | Abfahrt | WC | |
| 3. | Kvitfjell - NOR | Abfahrt | WC | |
| 4. | Lenzerheide - SUI | Super G | WC | |
| 5. | Wengen - SUI | Abfahrt | WC | |
| 6. | Bormio - ITA | Abfahrt | WC | |
| 6. | Hinterstoder - AUT | Super G | WC | |
| 7. | Gröden - ITA | Abfahrt | WC | |
| 7. | Bormio - ITA | Abfahrt | WC | |
| 7. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 7. | Val d’Isère - FRA | Abfahrt | WC | |
| 7. | Kvitfjell - NOR | Super G | WC | |
| 8. | Garmisch - GER | Abfahrt | WC | |
| 8. | Lenzerheide - SUI | Abfahrt | WC | |
| 10. | ARE - SWE | Super G | WM | |
| 10. | ARE - SWE | Riesen Slalom | WM | |
| 2. | Gesamtweltcup | Super G | ||
| 7. | Gesamtweltcup | Overall |
| 1. | Val Gardena - ITA | Abfahrt | WC | |
| 2. | Kitzbühel - AUT | Abfahrt | WC | |
| 3. | Lake Louise - CAN | Abfahrt | WC | |
| 5. | Bormio - ITA | Abfahrt | WC | |
| 6. | Garmisch - GER | Abfahrt | WC | |
| 6. | Lake Louise - CAN | Super G | WC | |
| 6. | Are - SWE | Super G | WC | |
| 6. | Turin - ITA | Super G | OS | |
| 7. | Turin - ITA | Abfahrt | OS | |
| 8. | Kranjska Gora - SLO | Riesen Slalom | WC | |
| 8. | Yong Pyong - KOR | Riesen Slalom | WC | |
| 9. | Wengen - SUI | Abfahrt | WC |
| 2. | Val d' Isère - FRA | Abfahrt | WC | |
| 4. | Lenzerheide - SUI | Super G | WC | |
| 5. | Bormio - ITA | Abfahrt | WM | |
| 6. | Gröden - ITA | Super G | WC | |
| 6. | Kvitfjell - NOR | Abfahrt | WC | |
| 7. | Lenzerheide - SUI | Abfahrt | WC | |
| 7. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 10. | Beaver Creek - USA | Riesen Slalom | WC | |
| 8. | Gesamtweltcup | Super G | ||
| 10. | Gesamtweltcup | Abfahrt | ||
| 11. | Gesamtweltcup | Kombination |
| 7. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 9. | Lake Lousie - CAN | Super G | WC | |
| 14. | Vail/Beaver Creek - USA | Super G | WC | |
| 14. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC | |
| 16. | Gröden - ITA | Super G | WC | |
| 17. | Garmisch - GER | Abfahrt | WC | |
| 18. | Kvitfjell - NOR | Abfahrt | WC |
| 1. | Garmisch - GER | Super G | WC | |
| 2. | Beaver Creek - USA | Super G | WC | |
| 3. | Val Gardena - ITA | Super G | WC | |
| 6. | Lake Louise - CAN | Super G | WC | |
| 9. | Kitzbühel - AUT | Abfahrt | WC | |
| 9. | Kitzbühel - AUT | Kombination | WC | |
| 14. | Beaver Creek - USA | Abfahrt | WC | |
| 2. | Gesamtweltcup | Super G |
| 8. | Val d' Isère - FRA | Super G | WC | |
| 9. | Kranjska Gora - SLO | Riesen Slalom | WC | |
| 13. | Snowbasin - CAN | Super G | OS | |
| 16. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC | |
| 17. | Park City - USA | Riesen Slalom | WC |
| 2. | Shigakogen - JPN | Riesen Slalom | WC | |
| 3. | Les Arcs - FRA | Riesen Slalom | WC | |
| 6. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC | |
| 7. | Kvitfjell - NOR | Super G | WC | |
| 8. | Val d' Isère - FRA | Riesen Slalom | WC | |
| 9. | St. Anton - AUT | Super G | WM | |
| 9. | Park City - USA | Riesen Slalom | WC | |
| 9. | Val d' Isère - FRA | Riesen Slalom | WC | |
| 10. | Sölden - AUT | Riesen Slalom | OS | |
| 12. | Lake Lousie - CAN | Super G | WC | |
| 12. | Kranjska Gora - SLO | Riesen Slalom | WC | |
| 13. | Garmisch - GER | Super G | WC | |
| 6. | Gesamtweltcup | Riesen Slalom | ||
| 11. | Gesamtweltcup | Super G | ||
| 14. | Gesamtweltcup | Kombination | ||
| 1. | Schweizer Meisterschaft in Elm | Parallel Slalom | ||
| 2. | Schweizer Meisterschaft | Riesen Slalom |
| 2. | Hinterstoder - AUT | Riesen Slalom | WC | |
| 3. | Kranjska Gora - SLO | Riesen Slalom | WC | |
| 4. | Todtnau - GER | Riesen Slalom | WC | |
| 4. | Kitzbühel - AUT | Super G | WC | |
| 5. | Yong Pyong - KOR | Riesen Slalom | WC | |
| 9. | St. Anton - AUT | Super G | WC | |
| 9. | Bormio - ITA | Riesen Slalom | WC | |
| 6. | Gesamtweltcup | Riesen Slalom | ||
| 14. | Gesamtweltcup | Super G | ||
| 1. | Schweizer Meisterschaft | Abfahrt | ||
| 1. | Schweizer Meisterschaft | Riesen Slalom | ||
| 1. | Schweizer Meisterschaft | Kombination |
| 2. | Vail - USA | Riesen Slalom | WM | |
| 3. | Park City - USA | Riesen Slalom | WC | |
| 7. | Adelboden - SUI | Riesen Slalom | WC | |
| 8. | Sierra Nevada - ESP | Riesen Slalom | WC |
| 5. | Crans Montana - SUI | Riesen Slalom | WM | |
| 6. | Val d' Isère - FRA | Riesen Slalom | WC | |
| 7. | Park City - USA | Riesen Slalom | WC | |
| 9. | Saalbach - AUT | Riesen Slalom | WC | |
| 11. | Yong Pyong - KOR | Riesen Slalom | WC | |
| 14. | Nagano - JPN | Riesen Slalom | OS |
„Liechtensteiner Sportler des Jahres” in den Jahren 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008 und 2009
WC = World Cup
WM = Weltmeisterschaft
OS = Olympische Spiele